联系我们 CONTACT
手机:15203183888
电话:0318-2876778
网址:www.pkomr.com
邮箱:1040125492@qq.com
地址:河北省衡水市永安路北斗星城六区1幢1层17号底商
电话:0318-2876778
网址:www.pkomr.com
邮箱:1040125492@qq.com
地址:河北省衡水市永安路北斗星城六区1幢1层17号底商
品科阅卷扫描仪佳能DR-G1130
类型 | 桌面送纸式文件扫描仪 | |
文件送入 | 自动或手动送入 | |
文件尺寸 | 宽度:50.8-305mm | |
长度:70-432mm;长文稿模式:3,000mm | ||
文件厚度和重量 | 连续送入:20-209g/m2,0.04-0.25mm | |
无分离模式:20-255g/m2,0.04-0.3mm | ||
送入容量 | 48mm堆叠高度或500页80g/m2 | |
扫描元素 | CMOS图像传感器 | |
光源 | LED(红,绿,蓝) | |
扫描面 | 单面/双面 (双面:单次扫描可以自动扫描出文件正面和背面的图像) | |
扫描模式 | 黑白,错误扩散,**文本增强,**文本增强II,256级灰度,24位彩色,自动色彩检测,长文稿,手动送入,高分离,低分离,无分离 | |
扫描分辨率 | 150×150dpi,200×200dpi,240×240dpi, 300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi | |
扫描速度* (A4/LTR,200dpi,横向) | 黑白 | 130ppm(单面)/260ipm(双面) |
灰度 | 130ppm(单面)/260ipm(双面) | |
彩色 | 130ppm(单面)/200ipm(双面) | |
接口 | 高速USB2.0 | |
扫描仪驱动 | ISIS/TWAIN | |
有用的功能 | 作业功能,超声波双张送入检测,订书钉检测,文本增强,除色和颜色增强,自动 纸张尺寸检测,3维色彩校正,图像旋转,跳过空白页,边缘增强,减少摩尔纹, 防止渗透/移除背景,对比度调整,阴影校正,亮度调整,歪斜校正,移除边框, 扫描面选择,扫描区域设置,Addon设置,文本方向识别,移除装订孔,对开扫 描,噪点移除,缺口移除,背景平滑,字符增强,仅计数模式,验证扫描,快速恢 复系统,多流输出 | |
能源要求 | AC220-240V(50/60Hz) | |
能源消耗 | 94.3W(扫描时),1.7W(休眠模式) | |
操作环境 | 10-32.5℃(50-90.5°F),湿度:20-80%RH | |
尺寸(W×D×H) | 送入托盘关闭:480×535×315mm | |
重量 | 约22.8kg | |
选配件/耗材 | 条形码模块,批次代码解码器,滚轮更换包,分离垫,平板扫描仪选配件 |
高速、高质、A3高生产型文件扫描仪
出色的图像处理功能
DR-G1130提高了扫描速度,彩色速度高达130页/分钟。支持多种文件,为您提供生产型的扫描解决方案。**、高速、可靠,是值得信赖的扫描助手。
高速文件扫描的工业设计
**图像处理技术
文本增强,减少摩尔纹,移除背景等功能为您提供始终如一的高品质图像。
直观的控制面板及上面的作业按钮
精湛设计,优化文档处理
多种尺寸文件送入DR-G1130能够平滑、无卡纸送入混合批次文件,非标准文件的尺寸范围从名片大小到A3 (11×17inch)*。激活扭距控制可以调整滚轮扭距以适应难送入类型文件,比如特别薄或厚的文件。提供三种分离模式,能够扫描以往难以送入的薄纸或铜版纸。
*支持A1对开扫描和长度3000mm的长文稿模式。
订书钉检测
当检测到有订书钉时,订书钉检测功能特性能自动停止扫描过程。因为订书钉会损害文件或机器。
可以用扫描仪的控制面板开始和停止扫描,检查显示的信息,并进行选择。符合人体工程学设计的按钮配置让作业执行变得简单。
例如,作业键允许操作员从多达99项预设的扫描作业中选择,使用包含的作业注册工具可以指定作业。
节约能源特性
此款机器符合“能源之星”关于节约能源的方针,意味着它需要更少的能源,使用成本也更低,当机器进入待机模式时,同样可以设定。
扩展功能,增强扫描仪处理性能
捆绑软件
平板扫描单元(选配件)
下一篇: 品科阅卷扫描仪佳能DR-M1060